ارسال سریع
ارسال در کمترین زمان ممکن
اصالت کالا
ارائه کالای اورجینال
تضمین اصالت کالا
همراه با گارانتی معتبر
پشتیبانی 24 ساعته
در 7 روز هفته
محصولات مرتبط
کابل شبکه لگراند(نمایندگی لگراند در ایران)
- لگراند در طول بیش از یک قرن فعالیت خود، همواره سعی در ارائه جدیدترین و پیشرفته ترین محصولات داشته است. با توجه به تکتولوژی بالای ساخت کابل های شبکه جدید (چهار زوج) کمتر کمپانی، کلیه استانداردهای ساخت کابل های شبکه را رعایت می کند. پیچش زوج ها، پیچش مستقل هر زوج، خلوص متریال بکار رفته و استفاده از روکش مناسب از حداقل الزامات تولید کابل شبکه می باشد که لگراند (کابل لگراند) به بهترین نحو ممکن و در بالاترین سطح ممکن این الزامات را رعایت می کند. کلیه کابل ها به صورت کامل صورت شیلدار (shielded) و بدون شیلد (Unshilded) عرضه می گردد. نکته: کلیه کابل های لگراند منطبق بر سرفصل LCS2 می باشد و استاندارد 20 ساله لگراند در آن لحاظ گردیده است. |
Cable Type | SHEATH | MARKING | STORAGE/TRANSPORT | OPERATING TEMPERATURE |
Cat7 S/FTP Cable 100OHMS | LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Ø7.5MM - Colour yellow RAL 1018 | LEGRAND 32777 pair 23 AWG S/FTP 100 OHM LSZH CAT7 900 MHZ - VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173 - TIA/EIA 568B -VPN/NVP Batch no. + Lenght in meters | 0 to +50ºC | -20 to +60ºC |
Cat6A F/UTP CABLE 100OHMS | LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Ø7.5MM - Colour yellow RAL 1018 | LEGRAND 32778 pair 23 AWG F/UTP 100 OHM LSZH CAT6A 500 MHZ - VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173 - TIA/EIA 568B -VPN/NVP Batch no. + Lenght in meters | 0 to +50ºC | -20 to +60ºC |
Cat6 U/UTP CABLE 100OHMS | PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Ø6.4MM - Colour blue RAL 5015 | LEGRAND (4 pair or 2×4 pair) 24 AWG UTP 100 ohms 250 Mhz (PVC or LSZH) Cat6 250 Mhz - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A Batch no. + Lenght in meters | 0 to +50ºC | -20 to +60ºC |
CAT6 F/UTP CABLE 100OHMS | PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Synthetic water repellent Ø6.4MM - Colour blue RAL 5015 | LEGRAND (4 pair or 2×4 pair) 24 AWG UTP 100 ohms 250 Mhz (PVC or LSZH) Cat6 250 Mhz - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A Batch no. + Lenght in meters | 0 to +50ºC | -20 to +60ºC |
CAT6 SF/UTP CABLE 100 OHMS | PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Synthetic water repellent TAPE Ø7.7MM Colour blue RAL 5015 | LEGRAND 4 pair 24 AWG SFTP100 ohms 250 Mhz (PVC or LSZH) Cat6 250 Mhz - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A Batch no. + Lenght in meters | 0 to +50ºC | -20 to +60ºC |
CAT5e U/UTP CABLE 100 OHMS | PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Ø 5.2MM Colour light grey RAL 7035 | LEGRAND CAT.NO (4 pair OR 2×4 pair) 24 AWG UTP100 ohms (PVC or LSZH) Cat5e - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A Batch no. + Lenght in meters | -15 to +50ºC | +5 to +40ºC |
CAT5e F/UTP CABLE 100 OHMS | PVC or LSZH in accordance with NFC 32063 with Flame Retardant effect in accordance with IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1 Ø 5.2MM Colour light grey RAL 7035 | LEGRAND CAT.NO (4 pair OR 2×4 pair) Cat5e - EC VERIFIED TO ISO 11801 IEC 60332-1 EN 50173-1 TIA/EIA 568A Batch no. + Lenght in meters | -15 to +50ºC | +5 to +40ºC |
|
دیدگاه خود را بنویسید